Calendario orto a Viareggio: cosa seminare e trapiantare mese per mese
Calendario locale per l'orto a Viareggio.
Calendario orto a Viareggio
Per Viareggio il calendario dell'orto incrocia clima storico, rischio gelate, caldo, siccità e finestre colturali calcolate dalla pipeline OrtoClima.
Riepilogo clima del comune
- Comune
- Viareggio
- Provincia
- Lucca (LU)
- Regione
- Toscana
- Ultima gelata mediana 0C
- 8 febbraio
- Ultima gelata prudente 2C
- 6 marzo
- Prima gelata autunnale 2C
- 9 dicembre
- Giorni medi sopra 30C
- 4.07 giorni
- Massima fase secca estiva media
- 15.87 giorni
Calendario mensile
| mese | tmin media | tmax media | pioggia media | secco medio | semine dirette | trapianti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 5.28 | 9 | 64.79 | 12.07 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| febbraio | 5.1 | 9.51 | 59 | 11.57 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| marzo | 7.14 | 12.31 | 61 | 13.43 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Cipolla |
| aprile | 9.71 | 15.14 | 68.24 | 9.6 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Salvia |
| maggio | 13.42 | 19.05 | 58.69 | 10.27 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia |
| giugno | 17.26 | 23.05 | 52 | 11.47 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| luglio | 19.84 | 26.14 | 31.4 | 12.27 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| agosto | 20.34 | 26.62 | 43.47 | 10.87 | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga |
| settembre | 16.98 | 22.83 | 83.31 | 9.17 | Aglio, Bieta, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga |
| ottobre | 13.49 | 18.42 | 122.11 | 9.17 | Aglio, Ravanello, Rucola | nessuna voce consigliata |
| novembre | 9.66 | 13.55 | 133.12 | 8.2 | Aglio | nessuna voce consigliata |
| dicembre | 6.45 | 10.07 | 84.94 | 10.07 | Aglio | nessuna voce consigliata |
Colture consigliate per mese
| mese | semine dirette | trapianti | avvisi |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| febbraio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| marzo | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Cipolla | rischio climatico medio contenuto |
| aprile | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| maggio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| giugno | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio climatico medio contenuto |
| luglio | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio climatico medio contenuto |
| agosto | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| settembre | Aglio, Bieta, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| ottobre | Aglio, Ravanello, Rucola | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| novembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| dicembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
Avvisi caldo e secco
Metodo
Si identifica il comune
Viareggio viene collegato a un punto rappresentativo usato per estrarre il profilo climatico storico.
Si leggono temperature e piogge storiche
Il sistema calcola minime, massime, medie mensili, rischio gelate e periodi secchi.
Si applicano le regole delle colture
Ogni coltura ha soglie minime, sensibilità al gelo, limiti di caldo e tempi medi di raccolta.
Si produce il calendario locale
Le colture vengono divise tra semina diretta, trapianto, attesa o non consigliate per il periodo.