Calendario orto a Chioggia: cosa seminare e trapiantare mese per mese
Calendario locale per l'orto a Chioggia.
Calendario orto a Chioggia
Per Chioggia il calendario dell'orto incrocia clima storico, rischio gelate, caldo, siccita e finestre colturali calcolate dalla pipeline OrtoClima.
Riepilogo clima del comune
| indicatore | valore |
|---|---|
| Comune | Chioggia |
| Provincia | Venezia (VE) |
| Regione | Veneto |
| Ultima gelata mediana 0C | 14 febbraio |
| Ultima gelata prudente 2C | 28 febbraio |
| Prima gelata autunnale 2C | 13 dicembre |
| Giorni medi sopra 30C | 14.07 |
| Massima fase secca estiva media | 12.4 |
Calendario mensile
| mese | tmin media | tmax media | pioggia media | secco medio | semine dirette | trapianti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 4.94 | 8.27 | 38.82 | 14.63 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| febbraio | 5.04 | 9.02 | 52.36 | 12.33 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| marzo | 7.64 | 12.26 | 52.97 | 15.1 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Cipolla |
| aprile | 11.22 | 15.97 | 62.11 | 9.63 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia |
| maggio | 15.89 | 20.63 | 70.65 | 9.17 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| giugno | 20.27 | 25.01 | 60.83 | 9.1 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| luglio | 22.99 | 27.78 | 48.7 | 9.57 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| agosto | 23.28 | 27.94 | 56.09 | 9.57 | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Salvia, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga, Salvia |
| settembre | 19.36 | 23.52 | 77.32 | 8.7 | Aglio, Bieta, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga |
| ottobre | 14.97 | 18.8 | 77.36 | 10.77 | Aglio, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata |
| novembre | 10.51 | 13.8 | 79.9 | 9.63 | Aglio | nessuna voce consigliata |
| dicembre | 6.47 | 9.71 | 58.18 | 11.43 | Aglio | nessuna voce consigliata |
Colture consigliate per mese
| mese | semine dirette | trapianti | avvisi |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio secco: programmare irrigazione |
| febbraio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| marzo | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Cipolla | rischio secco: programmare irrigazione |
| aprile | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| maggio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio climatico medio contenuto |
| giugno | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio climatico medio contenuto |
| luglio | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio caldo per colture sensibili |
| agosto | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Salvia, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga, Salvia | rischio caldo per colture sensibili |
| settembre | Aglio, Bieta, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| ottobre | Aglio, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| novembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| dicembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
Avvisi caldo e secco
- Non emergono segnali forti di caldo o secco dai dati medi.