Garden calendar for Messina: what to sow and transplant month by month
Local vegetable-garden calendar for Messina.
Garden calendar for Messina
For Messina, this vegetable-garden calendar combines historical climate, frost risk, heat, dry spells, and crop windows calculated by the OrtoClima pipeline.
Municipality climate summary
- Municipality
- Messina
- Province
- Messina (ME)
- Region
- Sicilia
- Median last frost 0C
- not available
- Cautious last frost 2C
- not available
- First autumn frost 2C
- not available
- Average days above 30C
- 34.3 days
- Average longest summer dry spell
- 24.47 days
Monthly calendar
| month | avg tmin | avg tmax | avg rain | avg dry spell | direct sowing | transplants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 9.54 | 13.03 | 82.93 | 8.33 | Onion, Radish, Arugula | Onion |
| February | 9 | 13.05 | 70.57 | 7.8 | Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Onion, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach | Broccoli, Tuscan kale, Onion, Strawberry, Lettuce |
| March | 10.24 | 14.95 | 61.81 | 11.03 | Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Onion, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach | Broccoli, Tuscan kale, Onion, Strawberry, Lettuce, Sage |
| April | 12.15 | 17.37 | 46.37 | 9.9 | Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Onion, Green bean, Fennel, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach | Broccoli, Tuscan kale, Onion, Fennel, Strawberry, Lettuce, Rosemary, Sage |
| May | 15.73 | 21.6 | 25.21 | 14.4 | Basil, Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Green bean, Fennel, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach, Pumpkin, Zucchini | Basil, Broccoli, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Fennel, Strawberry, Lettuce, Eggplant, Pepper, Tomato, Rosemary, Sage, Pumpkin, Zucchini |
| June | 19.98 | 26.37 | 18.19 | 17.27 | Basil, Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Green bean, Fennel, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach, Pumpkin, Zucchini | Basil, Broccoli, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Fennel, Strawberry, Lettuce, Eggplant, Pepper, Tomato, Rosemary, Sage, Pumpkin, Zucchini |
| July | 23 | 29.43 | 12.86 | 19.7 | Basil, Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Green bean, Fennel, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach, Zucchini | Basil, Broccoli, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Fennel, Strawberry, Lettuce, Eggplant, Pepper, Tomato, Rosemary, Sage, Zucchini |
| August | 24.11 | 30.22 | 19.19 | 21.27 | Basil, Swiss chard, Broccoli, Carrot, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Green bean, Fennel, Strawberry, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Rosemary, Arugula, Sage, Spinach, Zucchini | Basil, Broccoli, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Fennel, Strawberry, Lettuce, Rosemary, Sage, Zucchini |
| September | 21.48 | 26.31 | 63.13 | 9.47 | Garlic, Swiss chard, Broccoli, Carrot, Tuscan kale, Onion, Green bean, Lettuce, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Sage, Spinach | Broccoli, Tuscan kale, Onion, Lettuce, Sage |
| October | 18.31 | 22.63 | 83.64 | 9.83 | Garlic, Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Onion, Lettuce, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach | Tuscan kale, Onion, Lettuce |
| November | 14.53 | 18.28 | 96.88 | 7.4 | Garlic, Radish, Arugula, Spinach | no recommended item |
| December | 11.12 | 14.52 | 98.25 | 6.13 | Garlic, Radish, Arugula | no recommended item |
Recommended crops by month
| month | direct sowing | transplants | notes |
|---|---|---|---|
| January | Onion, Radish, Arugula | Onion | overall climate risk is moderate |
| February | Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Onion, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach | Broccoli, Tuscan kale, Onion, Strawberry, Lettuce | overall climate risk is moderate |
| March | Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Onion, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach | Broccoli, Tuscan kale, Onion, Strawberry, Lettuce, Sage | overall climate risk is moderate |
| April | Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Onion, Green bean, Fennel, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach | Broccoli, Tuscan kale, Onion, Fennel, Strawberry, Lettuce, Rosemary, Sage | overall climate risk is moderate |
| May | Basil, Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Green bean, Fennel, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach, Pumpkin, Zucchini | Basil, Broccoli, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Fennel, Strawberry, Lettuce, Eggplant, Pepper, Tomato, Rosemary, Sage, Pumpkin, Zucchini | dry-spell risk: plan irrigation |
| June | Basil, Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Green bean, Fennel, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach, Pumpkin, Zucchini | Basil, Broccoli, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Fennel, Strawberry, Lettuce, Eggplant, Pepper, Tomato, Rosemary, Sage, Pumpkin, Zucchini | dry-spell risk: plan irrigation |
| July | Basil, Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Green bean, Fennel, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach, Zucchini | Basil, Broccoli, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Fennel, Strawberry, Lettuce, Eggplant, Pepper, Tomato, Rosemary, Sage, Zucchini | heat risk for sensitive crops, dry-spell risk: plan irrigation |
| August | Basil, Swiss chard, Broccoli, Carrot, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Green bean, Fennel, Strawberry, Lettuce, Potato, Pea, Parsley, Radish, Rosemary, Arugula, Sage, Spinach, Zucchini | Basil, Broccoli, Tuscan kale, Cucumber, Onion, Fennel, Strawberry, Lettuce, Rosemary, Sage, Zucchini | heat risk for sensitive crops, dry-spell risk: plan irrigation |
| September | Garlic, Swiss chard, Broccoli, Carrot, Tuscan kale, Onion, Green bean, Lettuce, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Sage, Spinach | Broccoli, Tuscan kale, Onion, Lettuce, Sage | overall climate risk is moderate |
| October | Garlic, Swiss chard, Carrot, Tuscan kale, Onion, Lettuce, Pea, Parsley, Radish, Arugula, Spinach | Tuscan kale, Onion, Lettuce | overall climate risk is moderate |
| November | Garlic, Radish, Arugula, Spinach | no recommended item | overall climate risk is moderate |
| December | Garlic, Radish, Arugula | no recommended item | overall climate risk is moderate |
Heat and dry spell notes
Method
The municipality is identified
Messina is linked to a representative point used to extract the historical climate profile.
Historical temperature and rain are read
The system calculates monthly minimums, maximums, averages, frost risk, and dry periods.
Crop rules are applied
Each crop has minimum thresholds, frost sensitivity, heat limits, and average harvest timing.
The local calendar is produced
Crops are split between direct sowing, transplanting, waiting, or not recommended for the period.