Calendario orto a Trapani: cosa seminare e trapiantare mese per mese
Calendario locale per l'orto a Trapani.
Calendario orto a Trapani
Per Trapani il calendario dell'orto incrocia clima storico, rischio gelate, caldo, siccità e finestre colturali calcolate dalla pipeline OrtoClima.
Riepilogo clima del comune
- Comune
- Trapani
- Provincia
- Trapani (TP)
- Regione
- Sicilia
- Ultima gelata mediana 0C
- non disponibile
- Ultima gelata prudente 2C
- non disponibile
- Prima gelata autunnale 2C
- non disponibile
- Giorni medi sopra 30C
- 15.37 giorni
- Massima fase secca estiva media
- 24.93 giorni
Calendario mensile
| mese | tmin media | tmax media | pioggia media | secco medio | semine dirette | trapianti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 11.09 | 14 | 64.9 | 10.37 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga |
| febbraio | 10.54 | 13.73 | 55.44 | 8.83 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga |
| marzo | 11.56 | 15.23 | 47.32 | 11.5 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Salvia |
| aprile | 13.21 | 17.31 | 42.51 | 9.93 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia |
| maggio | 16.27 | 20.83 | 27.17 | 13.27 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucca, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucca, Zucchina |
| giugno | 20.14 | 24.97 | 12.81 | 17.6 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucca, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucca, Zucchina |
| luglio | 23.29 | 28.12 | 7.43 | 20.27 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucca, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucca, Zucchina |
| agosto | 24.38 | 28.94 | 15.42 | 19.93 | Basilico, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Fragola, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rosmarino, Rucola, Salvia, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| settembre | 22.07 | 25.77 | 59.67 | 8.37 | Aglio, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fagiolino, Fragola, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rosmarino, Rucola, Salvia, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| ottobre | 19.13 | 22.68 | 79.12 | 9.13 | Aglio, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga |
| novembre | 15.68 | 18.77 | 78.1 | 7.37 | Aglio, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata |
| dicembre | 12.59 | 15.39 | 73.91 | 7.47 | Aglio, Ravanello, Rucola | nessuna voce consigliata |
Colture consigliate per mese
| mese | semine dirette | trapianti | avvisi |
|---|---|---|---|
| gennaio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| febbraio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| marzo | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| aprile | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| maggio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucca, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucca, Zucchina | rischio secco: programmare irrigazione |
| giugno | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucca, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucca, Zucchina | rischio secco: programmare irrigazione |
| luglio | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucca, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Melanzana, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucca, Zucchina | rischio caldo per colture sensibili, rischio secco: programmare irrigazione |
| agosto | Basilico, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Fragola, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rosmarino, Rucola, Salvia, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio caldo per colture sensibili, rischio secco: programmare irrigazione |
| settembre | Aglio, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fagiolino, Fragola, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rosmarino, Rucola, Salvia, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio climatico medio contenuto |
| ottobre | Aglio, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| novembre | Aglio, Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| dicembre | Aglio, Ravanello, Rucola | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
Avvisi caldo e secco
Metodo
Si identifica il comune
Trapani viene collegato a un punto rappresentativo usato per estrarre il profilo climatico storico.
Si leggono temperature e piogge storiche
Il sistema calcola minime, massime, medie mensili, rischio gelate e periodi secchi.
Si applicano le regole delle colture
Ogni coltura ha soglie minime, sensibilità al gelo, limiti di caldo e tempi medi di raccolta.
Si produce il calendario locale
Le colture vengono divise tra semina diretta, trapianto, attesa o non consigliate per il periodo.