Calendario orto a San Donà di Piave: cosa seminare e trapiantare mese per mese
Calendario locale per l'orto a San Donà di Piave.
Calendario orto a San Donà di Piave
Per San Donà di Piave il calendario dell'orto incrocia clima storico, rischio gelate, caldo, siccita e finestre colturali calcolate dalla pipeline OrtoClima.
Riepilogo clima del comune
| indicatore | valore |
|---|---|
| Comune | San Donà di Piave |
| Provincia | Venezia (VE) |
| Regione | Veneto |
| Ultima gelata mediana 0C | 18 febbraio |
| Ultima gelata prudente 2C | 15 marzo |
| Prima gelata autunnale 2C | 7 dicembre |
| Giorni medi sopra 30C | 20.2 |
| Massima fase secca estiva media | 10.7 |
Calendario mensile
| mese | tmin media | tmax media | pioggia media | secco medio | semine dirette | trapianti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 3.45 | 7.36 | 47.91 | 14 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| febbraio | 3.77 | 8.65 | 57.09 | 13.2 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| marzo | 6.45 | 12.44 | 60.57 | 14.47 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Cipolla |
| aprile | 10.27 | 16.43 | 74.31 | 9.73 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Salvia |
| maggio | 14.99 | 21.09 | 88.03 | 7.7 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia |
| giugno | 19.22 | 25.44 | 74.72 | 7.9 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| luglio | 21.71 | 28.38 | 64.55 | 7.83 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| agosto | 21.88 | 28.56 | 72.68 | 8.07 | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga |
| settembre | 17.75 | 23.88 | 93.91 | 8.23 | Aglio, Bieta, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga |
| ottobre | 13.33 | 18.67 | 94.12 | 10.27 | Aglio, Ravanello, Rucola | nessuna voce consigliata |
| novembre | 8.84 | 13.13 | 101.83 | 10.73 | Aglio | nessuna voce consigliata |
| dicembre | 4.74 | 8.65 | 73.45 | 11.53 | Aglio | nessuna voce consigliata |
Colture consigliate per mese
| mese | semine dirette | trapianti | avvisi |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio secco: programmare irrigazione |
| febbraio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| marzo | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Cipolla | rischio secco: programmare irrigazione |
| aprile | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| maggio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| giugno | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio climatico medio contenuto |
| luglio | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio caldo per colture sensibili |
| agosto | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga | rischio caldo per colture sensibili |
| settembre | Aglio, Bieta, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| ottobre | Aglio, Ravanello, Rucola | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| novembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| dicembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
Avvisi caldo e secco
- Caldo: in media 20.2 giorni all'anno superano 30C.