Calendario orto a Pisa: cosa seminare e trapiantare mese per mese
Calendario locale per l'orto a Pisa.
Calendario orto a Pisa
Per Pisa il calendario dell'orto incrocia clima storico, rischio gelate, caldo, siccità e finestre colturali calcolate dalla pipeline OrtoClima.
Riepilogo clima del comune
- Comune
- Pisa
- Provincia
- Pisa (PI)
- Regione
- Toscana
- Ultima gelata mediana 0C
- 21 febbraio
- Ultima gelata prudente 2C
- 27 marzo
- Prima gelata autunnale 2C
- 21 novembre
- Giorni medi sopra 30C
- 50.2 giorni
- Massima fase secca estiva media
- 18.27 giorni
Calendario mensile
| mese | tmin media | tmax media | pioggia media | secco medio | semine dirette | trapianti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 3.84 | 10.44 | 54.19 | 12.67 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| febbraio | 3.84 | 11.35 | 54.85 | 11.97 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| marzo | 6.04 | 14.59 | 54.45 | 13.47 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Cipolla |
| aprile | 8.88 | 17.78 | 58.1 | 9.57 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia |
| maggio | 13.04 | 22.46 | 50.58 | 11.27 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| giugno | 17.26 | 27.31 | 40.91 | 12.4 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| luglio | 20.12 | 30.68 | 25.21 | 14.9 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| agosto | 20.57 | 30.87 | 35.84 | 12.57 | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga |
| settembre | 16.78 | 26.17 | 77.63 | 9.2 | Aglio, Bieta, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga |
| ottobre | 12.91 | 21.02 | 102.98 | 9.17 | Aglio, Ravanello, Rucola | nessuna voce consigliata |
| novembre | 8.7 | 15.32 | 114.83 | 8.17 | Aglio | nessuna voce consigliata |
| dicembre | 5.06 | 11.37 | 74.84 | 9.5 | Aglio | nessuna voce consigliata |
Colture consigliate per mese
| mese | semine dirette | trapianti | avvisi |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| febbraio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| marzo | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Cipolla | rischio climatico medio contenuto |
| aprile | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| maggio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio climatico medio contenuto |
| giugno | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Peperone, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio climatico medio contenuto |
| luglio | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio caldo per colture sensibili, rischio secco: programmare irrigazione |
| agosto | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga | rischio caldo per colture sensibili |
| settembre | Aglio, Bieta, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cavolo nero, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| ottobre | Aglio, Ravanello, Rucola | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| novembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| dicembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
Avvisi caldo e secco
Metodo
Si identifica il comune
Pisa viene collegato a un punto rappresentativo usato per estrarre il profilo climatico storico.
Si leggono temperature e piogge storiche
Il sistema calcola minime, massime, medie mensili, rischio gelate e periodi secchi.
Si applicano le regole delle colture
Ogni coltura ha soglie minime, sensibilità al gelo, limiti di caldo e tempi medi di raccolta.
Si produce il calendario locale
Le colture vengono divise tra semina diretta, trapianto, attesa o non consigliate per il periodo.