Calendario orto a Mira: cosa seminare e trapiantare mese per mese
Calendario locale per l'orto a Mira.
Calendario orto a Mira
Per Mira il calendario dell'orto incrocia clima storico, rischio gelate, caldo, siccita e finestre colturali calcolate dalla pipeline OrtoClima.
Riepilogo clima del comune
| indicatore | valore |
|---|---|
| Comune | Mira |
| Provincia | Venezia (VE) |
| Regione | Veneto |
| Ultima gelata mediana 0C | 6 marzo |
| Ultima gelata prudente 2C | 31 marzo |
| Prima gelata autunnale 2C | 3 novembre |
| Giorni medi sopra 30C | 46.83 |
| Massima fase secca estiva media | 10.43 |
Calendario mensile
| mese | tmin media | tmax media | pioggia media | secco medio | semine dirette | trapianti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 0.71 | 6.95 | 40.11 | 14 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| febbraio | 1.41 | 9.04 | 49 | 13.23 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| marzo | 4.44 | 13.69 | 54.84 | 14.53 | Cipolla, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cipolla |
| aprile | 8.36 | 17.72 | 72.73 | 9.67 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Salvia |
| maggio | 13.03 | 22.55 | 87.6 | 8.03 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia |
| giugno | 17.19 | 27.23 | 76.07 | 7.93 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| luglio | 19.66 | 30.5 | 67.53 | 7.4 | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Finocchio, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| agosto | 19.77 | 30.5 | 70.42 | 7.83 | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga |
| settembre | 15.22 | 25.13 | 82.62 | 8.4 | Aglio, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata |
| ottobre | 10.57 | 19.19 | 87.68 | 11.17 | Aglio, Ravanello | nessuna voce consigliata |
| novembre | 5.83 | 12.78 | 89.98 | 11.37 | Aglio | nessuna voce consigliata |
| dicembre | 1.67 | 7.76 | 60.95 | 12.6 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
Colture consigliate per mese
| mese | semine dirette | trapianti | avvisi |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili, rischio secco: programmare irrigazione |
| febbraio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili |
| marzo | Cipolla, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cipolla | rischio secco: programmare irrigazione |
| aprile | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| maggio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| giugno | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Pomodoro, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio climatico medio contenuto |
| luglio | Basilico, Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Basilico, Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Finocchio, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio caldo per colture sensibili |
| agosto | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga | rischio caldo per colture sensibili |
| settembre | Aglio, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| ottobre | Aglio, Ravanello | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| novembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| dicembre | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili |
Avvisi caldo e secco
- Caldo: in media 46.83 giorni all'anno superano 30C.
- Caldo intenso: in media 6.7 giorni all'anno superano 35C.