Calendario orto a Foligno: cosa seminare e trapiantare mese per mese
Calendario locale per l'orto a Foligno.
Calendario orto a Foligno
Per Foligno il calendario dell'orto incrocia clima storico, rischio gelate, caldo, siccità e finestre colturali calcolate dalla pipeline OrtoClima.
Riepilogo clima del comune
- Comune
- Foligno
- Provincia
- Perugia (PG)
- Regione
- Umbria
- Ultima gelata mediana 0C
- 26 marzo
- Ultima gelata prudente 2C
- 18 aprile
- Prima gelata autunnale 2C
- 30 ottobre
- Giorni medi sopra 30C
- 55.13 giorni
- Massima fase secca estiva media
- 18.27 giorni
Calendario mensile
| mese | tmin media | tmax media | pioggia media | secco medio | semine dirette | trapianti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 0.86 | 8.46 | 52.69 | 11.87 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| febbraio | 0.85 | 9.5 | 61.7 | 10.6 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| marzo | 3.06 | 13.08 | 60.68 | 13.83 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| aprile | 6.03 | 16.75 | 63.86 | 8.23 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga |
| maggio | 10.27 | 21.59 | 64.13 | 9.53 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia |
| giugno | 14.72 | 27.23 | 49.87 | 11.87 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| luglio | 17.61 | 31.49 | 32.99 | 12.43 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina |
| agosto | 18.12 | 31.71 | 36.61 | 13.87 | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga |
| settembre | 13.64 | 25.38 | 82.31 | 8.8 | Aglio, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata |
| ottobre | 9.76 | 19.87 | 85.47 | 9.4 | Aglio | nessuna voce consigliata |
| novembre | 5.63 | 13.82 | 108.82 | 8.2 | Aglio | nessuna voce consigliata |
| dicembre | 1.91 | 9.46 | 77.37 | 8.9 | Aglio | nessuna voce consigliata |
Colture consigliate per mese
| mese | semine dirette | trapianti | avvisi |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili |
| febbraio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili |
| marzo | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| aprile | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| maggio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| giugno | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Cipolla, Finocchio, Fragola, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio climatico medio contenuto |
| luglio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cetriolo, Fagiolino, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio, Zucchina | Broccolo, Cavolo nero, Cetriolo, Lattuga, Rosmarino, Salvia, Zucchina | rischio caldo per colture sensibili |
| agosto | Bieta, Broccolo, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga | rischio caldo per colture sensibili |
| settembre | Aglio, Ravanello, Rucola, Spinacio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| ottobre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| novembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| dicembre | Aglio | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili |
Avvisi caldo e secco
Metodo
Si identifica il comune
Foligno viene collegato a un punto rappresentativo usato per estrarre il profilo climatico storico.
Si leggono temperature e piogge storiche
Il sistema calcola minime, massime, medie mensili, rischio gelate e periodi secchi.
Si applicano le regole delle colture
Ogni coltura ha soglie minime, sensibilità al gelo, limiti di caldo e tempi medi di raccolta.
Si produce il calendario locale
Le colture vengono divise tra semina diretta, trapianto, attesa o non consigliate per il periodo.