Calendario orto a Bassano del Grappa: cosa seminare e trapiantare mese per mese
Calendario locale per l'orto a Bassano del Grappa.
Calendario orto a Bassano del Grappa
Per Bassano del Grappa il calendario dell'orto incrocia clima storico, rischio gelate, caldo, siccita e finestre colturali calcolate dalla pipeline OrtoClima.
Riepilogo clima del comune
| indicatore | valore |
|---|---|
| Comune | Bassano del Grappa |
| Provincia | Vicenza (VI) |
| Regione | Veneto |
| Ultima gelata mediana 0C | 11 aprile |
| Ultima gelata prudente 2C | 29 aprile |
| Prima gelata autunnale 2C | 7 ottobre |
| Giorni medi sopra 30C | 0.6 |
| Massima fase secca estiva media | 7.6 |
Calendario mensile
| mese | tmin media | tmax media | pioggia media | secco medio | semine dirette | trapianti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | -3.76 | 3.55 | 42.85 | 15.7 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| febbraio | -2.83 | 5.1 | 47.14 | 13.93 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| marzo | 0.57 | 9.2 | 58.97 | 13.63 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| aprile | 4.29 | 12.86 | 86.22 | 8.8 | Cipolla, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cipolla |
| maggio | 8.84 | 17.19 | 107.28 | 6.4 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga |
| giugno | 12.83 | 21.05 | 102.69 | 5.4 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Fragola, Lattuga, Salvia |
| luglio | 14.83 | 23.3 | 95.2 | 4.87 | Bieta, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga |
| agosto | 14.84 | 23.47 | 102.35 | 5.97 | Bieta, Lattuga, Ravanello, Rucola, Spinacio | Lattuga |
| settembre | 10.34 | 19.09 | 101.82 | 8.1 | Ravanello | nessuna voce consigliata |
| ottobre | 6.21 | 14.31 | 116.71 | 10.87 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| novembre | 1.9 | 8.73 | 112.99 | 10.97 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
| dicembre | -2.49 | 4.1 | 66.86 | 13.23 | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata |
Colture consigliate per mese
| mese | semine dirette | trapianti | avvisi |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili, rischio secco: programmare irrigazione |
| febbraio | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili |
| marzo | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili |
| aprile | Cipolla, Ravanello, Rucola, Spinacio | Cipolla | rischio climatico medio contenuto |
| maggio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Cipolla, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Cipolla, Fragola, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| giugno | Bieta, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Patata, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Fragola, Lattuga, Salvia | rischio climatico medio contenuto |
| luglio | Bieta, Carota, Cavolo nero, Lattuga, Pisello, Prezzemolo, Ravanello, Rucola, Spinacio | Broccolo, Cavolo nero, Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| agosto | Bieta, Lattuga, Ravanello, Rucola, Spinacio | Lattuga | rischio climatico medio contenuto |
| settembre | Ravanello | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| ottobre | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio climatico medio contenuto |
| novembre | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili |
| dicembre | nessuna voce consigliata | nessuna voce consigliata | rischio freddo per semine sensibili |
Avvisi caldo e secco
- Non emergono segnali forti di caldo o secco dai dati medi.