Calendario climatico di Terni
Riferimento climatico e colturale per Terni.
Calendario climatico di Terni
Normali climatiche, calendari colturali, finestre di semina e indicatori stagionali per Terni.
Dettagli comune
| campo | valore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 055032 |
| Provincia | Terni (TR) |
| Regione | Umbria |
| Macroarea | Centro |
| Confidenza climatica | 1 |
| Generato il | 2026-05-04T16:19:03.511Z |
Dati inclusi
- Contesto del comune
- Normali climatiche mensili
- Calendario colturale
- Finestre colturali
- Estremi stagionali
- Soglie climatiche
Contesto del comune
Identita del comune, principali indicatori climatici e punto meteo GeoNames rappresentativo usato nella pipeline.
Righe restituite: 1
| istat_code | comune | province_name | province_code | region_name | macro_area | geonameid | source_name | match_quality | last_frost_2c_p80 | first_frost_2c_p20 | hot_days_30_avg | hot_days_35_avg | max_dry_streak_summer_avg | climate_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055032 | Terni | Terni | TR | Umbria | Centro | 3165771 | Terni | 100 | 04-19 | 11-06 | 63.13 | 16.17 | 19.43 | 1 |
Normali climatiche mensili
Medie climatologiche mensili derivate dalla serie giornaliera 1991-2020 usata dalla pipeline.
Righe restituite: 12
| month | month_name | tmin_avg | tmax_avg | tmean_avg | precipitation_avg | dry_streak_avg | solar_radiation_avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gennaio | 1.39 | 9.84 | 5.04 | 53.92 | 11.8 | 6.34 |
| 2 | febbraio | 1.34 | 10.84 | 5.54 | 67.8 | 10.33 | 9.54 |
| 3 | marzo | 3.53 | 14.25 | 8.43 | 58.74 | 13.33 | 13.65 |
| 4 | aprile | 6.3 | 17.77 | 11.8 | 61.58 | 8.73 | 17.57 |
| 5 | maggio | 10.41 | 22.79 | 16.5 | 60.41 | 10.17 | 21.77 |
| 6 | giugno | 14.65 | 28.23 | 21.47 | 44.38 | 13.1 | 24.72 |
| 7 | luglio | 17.49 | 32.13 | 24.75 | 29.64 | 13.5 | 25.79 |
| 8 | agosto | 18.13 | 32.39 | 24.95 | 33.29 | 14.4 | 22.52 |
| 9 | settembre | 13.95 | 26.27 | 19.54 | 76.79 | 9.2 | 16.46 |
| 10 | ottobre | 10.34 | 20.91 | 14.99 | 90.55 | 10.23 | 11.02 |
| 11 | novembre | 6.27 | 14.87 | 10.02 | 108.98 | 8.53 | 6.8 |
| 12 | dicembre | 2.54 | 10.68 | 6.07 | 80.71 | 9.3 | 5.39 |
Calendario colturale
Finestre di semina, trapianto, raccolta e rischio per coltura, calcolate dalle tabelle climatiche derivate e dalle regole colturali.
Righe restituite: 25
| crop_name_it | direct_sowing_start | direct_sowing_end | transplant_start | transplant_end | indoor_seed_start | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | autumn_sowing_start | autumn_sowing_end | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | confidence_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Basilico | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Bieta | 04-18 | 08-30 | NULL | NULL | NULL | 06-06 | 10-18 | 08-01 | 08-30 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Broccolo | NULL | NULL | 04-20 | 08-11 | 03-09 | 06-18 | 10-09 | 08-01 | 08-11 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Carota | 04-18 | 08-15 | NULL | NULL | NULL | 06-16 | 10-13 | 08-01 | 08-15 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Cavolo nero | 04-18 | 08-25 | 04-18 | 08-25 | 03-14 | 06-06 | 10-13 | 08-01 | 08-25 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Cetriolo | 06-15 | 07-05 | 06-15 | 07-05 | 05-25 | 08-03 | 08-23 | NULL | NULL | basso | medio | alto | 0.8 |
| Cipolla | 04-03 | 06-21 | 04-03 | 06-21 | 02-07 | 07-01 | 09-18 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Fagiolino | 06-02 | 07-17 | NULL | NULL | NULL | 07-21 | 09-04 | NULL | NULL | basso | medio | alto | 0.83 |
| Finocchio | 05-19 | 07-03 | 05-19 | 07-03 | 04-14 | 07-27 | 09-10 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Fragola | NULL | NULL | 04-19 | 07-07 | 03-22 | 06-17 | 09-04 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Lattuga | 04-20 | 09-05 | 04-20 | 09-05 | 03-23 | 05-24 | 10-09 | 08-01 | 09-05 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Melanzana | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Patata | 04-20 | 07-02 | NULL | NULL | NULL | 07-18 | 09-29 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Peperone | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Pisello | 04-18 | 08-25 | NULL | NULL | NULL | 06-11 | 10-18 | 08-01 | 08-25 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Pomodoro | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Prezzemolo | 04-18 | 08-10 | NULL | NULL | NULL | 06-26 | 10-18 | 08-01 | 08-10 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Ravanello | 04-09 | 10-03 | NULL | NULL | NULL | 05-03 | 10-27 | 08-01 | 10-03 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Rosmarino | NULL | NULL | 05-19 | 07-13 | 04-07 | 07-17 | 09-10 | NULL | NULL | basso | basso | alto | 0.8 |
| Rucola | 04-09 | 09-28 | NULL | NULL | NULL | 05-03 | 10-22 | 08-01 | 09-28 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Salvia | NULL | NULL | 05-01 | 07-23 | 03-20 | 06-29 | 09-20 | NULL | NULL | basso | medio | alto | 0.8 |
| Spinacio | 04-09 | 09-18 | NULL | NULL | NULL | 05-13 | 10-22 | 08-01 | 09-18 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Zucca | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Zucchina | 06-15 | 07-10 | 06-15 | 07-10 | 05-25 | 07-29 | 08-23 | NULL | NULL | basso | medio | alto | 0.8 |
Finestre colturali
Finestre probabilistiche ottenute simulando date di semina candidate sulla serie meteo giornaliera storica.
Righe restituite: 103
| crop_name_it | method | season | risk_tier | sowing_start | sowing_end | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | success_probability | evaluated_years | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | limiting_factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilico | direct | spring_summer | risky | 06-23 | 07-11 | 07-27 | 08-14 | 0.53 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | risky | 06-23 | 07-11 | 07-27 | 08-14 | 0.53 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-30 | 09-19 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | risky | 08-31 | 09-09 | 10-19 | 10-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | recommended | 04-18 | 08-30 | 06-06 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 04-05 | 04-17 | 05-24 | 06-05 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 08-31 | 09-09 | 10-19 | 10-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-11 | 09-29 | 10-09 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | risky | 08-12 | 08-21 | 10-10 | 10-19 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | recommended | 04-20 | 08-11 | 06-18 | 10-09 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 04-14 | 04-19 | 06-12 | 06-17 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 08-12 | 08-21 | 10-10 | 10-19 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-15 | 09-29 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | risky | 08-16 | 08-25 | 10-14 | 10-23 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | recommended | 04-18 | 08-15 | 06-16 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 04-05 | 04-17 | 06-03 | 06-15 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 08-16 | 08-25 | 10-14 | 10-23 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-25 | 09-19 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | risky | 08-26 | 09-04 | 10-14 | 10-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | recommended | 04-18 | 08-25 | 06-06 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 03-31 | 04-17 | 05-19 | 06-05 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 08-26 | 09-04 | 10-14 | 10-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-25 | 09-19 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | risky | 08-26 | 09-04 | 10-14 | 10-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | recommended | 04-18 | 08-25 | 06-06 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 03-31 | 04-17 | 05-19 | 06-05 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 08-26 | 09-04 | 10-14 | 10-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | recommended | 06-15 | 07-05 | 08-03 | 08-23 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | cold_establishment |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 06-04 | 06-14 | 07-23 | 08-02 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 07-06 | 07-18 | 08-24 | 09-05 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | recommended | 06-15 | 07-05 | 08-03 | 08-23 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | cold_establishment |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 06-04 | 06-14 | 07-23 | 08-02 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 07-06 | 07-18 | 08-24 | 09-05 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | recommended | 04-03 | 06-21 | 07-01 | 09-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 03-18 | 04-02 | 06-15 | 06-30 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 06-22 | 06-28 | 09-19 | 09-25 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | recommended | 04-03 | 06-21 | 07-01 | 09-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 03-18 | 04-02 | 06-15 | 06-30 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 06-22 | 06-28 | 09-19 | 09-25 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | recommended | 06-02 | 07-17 | 07-21 | 09-04 | 0.83 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 05-24 | 06-01 | 07-12 | 07-20 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 07-18 | 07-28 | 09-05 | 09-15 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | recommended | 05-19 | 07-03 | 07-27 | 09-10 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 05-04 | 05-18 | 07-12 | 07-26 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 07-04 | 07-11 | 09-11 | 09-18 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | recommended | 05-19 | 07-03 | 07-27 | 09-10 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 05-04 | 05-18 | 07-12 | 07-26 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 07-04 | 07-11 | 09-11 | 09-18 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | recommended | 04-19 | 07-07 | 06-17 | 09-04 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 04-10 | 04-18 | 06-08 | 06-16 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 07-08 | 07-17 | 09-05 | 09-14 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-05 | 09-04 | 10-09 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | risky | 09-06 | 09-15 | 10-10 | 10-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | recommended | 04-20 | 09-05 | 05-24 | 10-09 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 04-14 | 04-19 | 05-18 | 05-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 09-06 | 09-15 | 10-10 | 10-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 09-05 | 09-04 | 10-09 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | risky | 09-06 | 09-15 | 10-10 | 10-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | recommended | 04-20 | 09-05 | 05-24 | 10-09 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 04-14 | 04-19 | 05-18 | 05-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 09-06 | 09-15 | 10-10 | 10-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | recommended | 04-20 | 07-02 | 07-18 | 09-29 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 04-14 | 04-19 | 07-12 | 07-17 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 07-03 | 07-12 | 09-30 | 10-09 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-25 | 09-24 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | risky | 08-26 | 09-04 | 10-19 | 10-28 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | recommended | 04-18 | 08-25 | 06-11 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 03-31 | 04-17 | 05-24 | 06-10 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 08-26 | 09-04 | 10-19 | 10-28 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | risky | 05-30 | 06-23 | 08-07 | 08-31 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-10 | 10-09 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | risky | 08-11 | 08-20 | 10-19 | 10-28 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | recommended | 04-18 | 08-10 | 06-26 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 04-05 | 04-17 | 06-13 | 06-25 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 08-11 | 08-20 | 10-19 | 10-28 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 10-03 | 08-25 | 10-27 | 0.83 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | risky | 10-04 | 10-13 | 10-28 | 11-06 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | recommended | 04-09 | 10-03 | 05-03 | 10-27 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 03-26 | 04-08 | 04-19 | 05-02 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 10-04 | 10-13 | 10-28 | 11-06 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | recommended | 05-19 | 07-13 | 07-17 | 09-10 | 0.8 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 05-04 | 05-18 | 07-02 | 07-16 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 07-14 | 07-21 | 09-11 | 09-18 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-28 | 08-25 | 10-22 | 0.83 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | risky | 09-29 | 10-08 | 10-23 | 11-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | recommended | 04-09 | 09-28 | 05-03 | 10-22 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 03-26 | 04-08 | 04-19 | 05-02 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 09-29 | 10-08 | 10-23 | 11-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | autumn | risky | 08-01 | 08-05 | 09-29 | 10-03 | 0.57 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | recommended | 05-01 | 07-23 | 06-29 | 09-20 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 04-20 | 04-30 | 06-18 | 06-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 07-24 | 08-05 | 09-21 | 10-03 | 0.57 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-18 | 09-04 | 10-22 | 0.83 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | risky | 09-19 | 09-28 | 10-23 | 11-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | recommended | 04-09 | 09-18 | 05-13 | 10-22 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 03-26 | 04-08 | 04-29 | 05-12 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 09-19 | 09-28 | 10-23 | 11-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | recommended | 06-15 | 07-10 | 07-29 | 08-23 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | cold_establishment |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 06-04 | 06-14 | 07-18 | 07-28 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 07-11 | 07-23 | 08-24 | 09-05 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | recommended | 06-15 | 07-10 | 07-29 | 08-23 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | cold_establishment |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 06-04 | 06-14 | 07-18 | 07-28 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 07-11 | 07-23 | 08-24 | 09-05 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
Estremi stagionali
Vista sintetica del profilo mensile con i periodi piu caldi, piovosi, secchi e soleggiati dell'anno.
Righe restituite: 4
| metric | month_name | value | basis |
|---|---|---|---|
| mese piu caldo | agosto | 24.95 | tmean_avg_c |
| mese piu piovoso | novembre | 108.98 | precipitation_avg_mm |
| mese piu secco | agosto | 14.4 | dry_streak_avg_days |
| mese piu soleggiato | luglio | 25.79 | solar_radiation_avg |
Soglie climatiche
Date soglia ricavate dai giorni climatici mediani, per mostrare quando arriva il tepore primaverile, compare il caldo estivo e torna il raffrescamento autunnale.
Righe restituite: 5
| milestone | month_day | value |
|---|---|---|
| prima media 7g >= 10C | 04-02 | 10.11 |
| prima media 7g >= 15C | 05-10 | 15.17 |
| prima media 7g >= 20C | 06-12 | 20.31 |
| prima tmax mediana >= 30C | 06-27 | 30.33 |
| prima media 7g post-estate <= 18C | 09-29 | 17.72 |