Calendario climatico di San Donà di Piave
Riferimento climatico e colturale per San Donà di Piave.
Calendario climatico di San Donà di Piave
Normali climatiche, calendari colturali, finestre di semina e indicatori stagionali per San Donà di Piave.
Dettagli comune
| campo | valore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 027033 |
| Provincia | Venezia (VE) |
| Regione | Veneto |
| Macroarea | Nord |
| Confidenza climatica | 1 |
| Generato il | 2026-05-04T16:19:03.511Z |
Dati inclusi
- Contesto del comune
- Normali climatiche mensili
- Calendario colturale
- Finestre colturali
- Estremi stagionali
- Soglie climatiche
Contesto del comune
Identita del comune, principali indicatori climatici e punto meteo GeoNames rappresentativo usato nella pipeline.
Righe restituite: 1
| istat_code | comune | province_name | province_code | region_name | macro_area | geonameid | source_name | match_quality | last_frost_2c_p80 | first_frost_2c_p20 | hot_days_30_avg | hot_days_35_avg | max_dry_streak_summer_avg | climate_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027033 | San Donà di Piave | Venezia | VE | Veneto | Nord | 3168429 | San Donà di Piave | 100 | 03-15 | 12-07 | 20.2 | 0.33 | 10.7 | 1 |
Normali climatiche mensili
Medie climatologiche mensili derivate dalla serie giornaliera 1991-2020 usata dalla pipeline.
Righe restituite: 12
| month | month_name | tmin_avg | tmax_avg | tmean_avg | precipitation_avg | dry_streak_avg | solar_radiation_avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gennaio | 3.45 | 7.36 | 5.21 | 47.91 | 14 | 4.91 |
| 2 | febbraio | 3.77 | 8.65 | 6.03 | 57.09 | 13.2 | 8.08 |
| 3 | marzo | 6.45 | 12.44 | 9.31 | 60.57 | 14.47 | 12.61 |
| 4 | aprile | 10.27 | 16.43 | 13.33 | 74.31 | 9.73 | 16.89 |
| 5 | maggio | 14.99 | 21.09 | 18.11 | 88.03 | 7.7 | 20.97 |
| 6 | giugno | 19.22 | 25.44 | 22.46 | 74.72 | 7.9 | 22.84 |
| 7 | luglio | 21.71 | 28.38 | 25.12 | 64.55 | 7.83 | 23.56 |
| 8 | agosto | 21.88 | 28.56 | 25.23 | 72.68 | 8.07 | 20.26 |
| 9 | settembre | 17.75 | 23.88 | 20.72 | 93.91 | 8.23 | 14.62 |
| 10 | ottobre | 13.33 | 18.67 | 15.86 | 94.12 | 10.27 | 8.97 |
| 11 | novembre | 8.84 | 13.13 | 10.81 | 101.83 | 10.73 | 5.19 |
| 12 | dicembre | 4.74 | 8.65 | 6.53 | 73.45 | 11.53 | 4.02 |
Calendario colturale
Finestre di semina, trapianto, raccolta e rischio per coltura, calcolate dalle tabelle climatiche derivate e dalle regole colturali.
Righe restituite: 25
| crop_name_it | direct_sowing_start | direct_sowing_end | transplant_start | transplant_end | indoor_seed_start | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | autumn_sowing_start | autumn_sowing_end | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | confidence_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Basilico | 06-14 | 07-14 | 06-14 | 07-14 | 05-17 | 07-18 | 08-17 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Bieta | 03-29 | 09-07 | NULL | NULL | NULL | 05-17 | 10-26 | 08-01 | 09-07 | basso | medio | medio | 0.8 |
| Broccolo | NULL | NULL | 04-07 | 08-21 | 02-25 | 06-05 | 10-19 | 08-01 | 08-21 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Carota | 03-29 | 08-23 | NULL | NULL | NULL | 05-27 | 10-21 | 08-01 | 08-23 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Cavolo nero | 03-29 | 09-02 | 03-29 | 09-02 | 02-23 | 05-17 | 10-21 | 08-01 | 09-02 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Cetriolo | 06-02 | 07-15 | 06-02 | 07-15 | 05-12 | 07-21 | 09-02 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.83 |
| Cipolla | 03-12 | 06-28 | 03-12 | 06-28 | 01-16 | 06-09 | 09-25 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Fagiolino | 05-11 | 08-04 | NULL | NULL | NULL | 06-29 | 09-22 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Finocchio | 05-01 | 07-10 | 05-01 | 07-10 | 03-27 | 07-09 | 09-17 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Fragola | NULL | NULL | 04-07 | 07-17 | 03-10 | 06-05 | 09-14 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Lattuga | 04-07 | 09-15 | 04-07 | 09-15 | 03-10 | 05-11 | 10-19 | 08-01 | 09-15 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Melanzana | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Patata | 04-07 | 07-12 | NULL | NULL | NULL | 07-05 | 10-09 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Peperone | NULL | NULL | 06-03 | 06-19 | 04-08 | 08-06 | 08-22 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Pisello | 03-29 | 09-02 | NULL | NULL | NULL | 05-22 | 10-26 | 08-01 | 09-02 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Pomodoro | NULL | NULL | 05-22 | 06-21 | 04-10 | 07-30 | 08-29 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Prezzemolo | 03-29 | 08-18 | NULL | NULL | NULL | 06-06 | 10-26 | 08-01 | 08-18 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Ravanello | 03-25 | 10-14 | NULL | NULL | NULL | 04-18 | 11-07 | 08-01 | 10-14 | basso | medio | medio | 0.8 |
| Rosmarino | NULL | NULL | 05-01 | 07-20 | 03-20 | 06-29 | 09-17 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Rucola | 03-25 | 10-09 | NULL | NULL | NULL | 04-18 | 11-02 | 08-01 | 10-09 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Salvia | NULL | NULL | 04-14 | 07-30 | 03-03 | 06-12 | 09-27 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Spinacio | 03-25 | 09-29 | NULL | NULL | NULL | 04-28 | 11-02 | 08-01 | 09-29 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Zucca | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Zucchina | 06-02 | 07-20 | 06-02 | 07-20 | 05-12 | 07-16 | 09-02 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.83 |
Finestre colturali
Finestre probabilistiche ottenute simulando date di semina candidate sulla serie meteo giornaliera storica.
Righe restituite: 113
| crop_name_it | method | season | risk_tier | sowing_start | sowing_end | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | success_probability | evaluated_years | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | limiting_factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilico | direct | spring_summer | recommended | 06-14 | 07-14 | 07-18 | 08-17 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | direct | spring_summer | risky | 06-01 | 06-13 | 07-05 | 07-17 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | direct | spring_summer | risky | 07-15 | 07-22 | 08-18 | 08-25 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | recommended | 06-14 | 07-14 | 07-18 | 08-17 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | risky | 06-01 | 06-13 | 07-05 | 07-17 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | risky | 07-15 | 07-22 | 08-18 | 08-25 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-07 | 09-19 | 10-26 | 0.87 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | risky | 09-08 | 09-14 | 10-27 | 11-02 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | recommended | 03-29 | 09-07 | 05-17 | 10-26 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 03-15 | 03-28 | 05-03 | 05-16 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 09-08 | 09-14 | 10-27 | 11-02 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-21 | 09-29 | 10-19 | 0.83 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | risky | 08-22 | 08-28 | 10-20 | 10-26 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | recommended | 04-07 | 08-21 | 06-05 | 10-19 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 03-26 | 04-06 | 05-24 | 06-04 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 08-22 | 08-28 | 10-20 | 10-26 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-23 | 09-29 | 10-21 | 0.87 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | risky | 08-24 | 08-30 | 10-22 | 10-28 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | recommended | 03-29 | 08-23 | 05-27 | 10-21 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 03-15 | 03-28 | 05-13 | 05-26 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 08-24 | 08-30 | 10-22 | 10-28 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-02 | 09-19 | 10-21 | 0.87 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | risky | 09-03 | 09-09 | 10-22 | 10-28 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | recommended | 03-29 | 09-02 | 05-17 | 10-21 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 03-15 | 03-28 | 05-03 | 05-16 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 09-03 | 09-09 | 10-22 | 10-28 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 09-02 | 09-19 | 10-21 | 0.87 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | risky | 09-03 | 09-09 | 10-22 | 10-28 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | recommended | 03-29 | 09-02 | 05-17 | 10-21 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 03-15 | 03-28 | 05-03 | 05-16 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 09-03 | 09-09 | 10-22 | 10-28 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | recommended | 06-02 | 07-15 | 07-21 | 09-02 | 0.83 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 05-19 | 06-01 | 07-07 | 07-20 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 07-16 | 07-27 | 09-03 | 09-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | recommended | 06-02 | 07-15 | 07-21 | 09-02 | 0.83 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 05-19 | 06-01 | 07-07 | 07-20 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 07-16 | 07-27 | 09-03 | 09-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | recommended | 03-12 | 06-28 | 06-09 | 09-25 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 02-23 | 03-11 | 05-23 | 06-08 | 0.5 | 8 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 06-29 | 07-11 | 09-26 | 10-08 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | recommended | 03-12 | 06-28 | 06-09 | 09-25 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 02-23 | 03-11 | 05-23 | 06-08 | 0.5 | 8 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 06-29 | 07-11 | 09-26 | 10-08 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | recommended | 05-11 | 08-04 | 06-29 | 09-22 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 04-29 | 05-10 | 06-17 | 06-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 08-05 | 08-09 | 09-23 | 09-27 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | recommended | 05-01 | 07-10 | 07-09 | 09-17 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 04-20 | 04-30 | 06-28 | 07-08 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 07-11 | 07-24 | 09-18 | 10-01 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | recommended | 05-01 | 07-10 | 07-09 | 09-17 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 04-20 | 04-30 | 06-28 | 07-08 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 07-11 | 07-24 | 09-18 | 10-01 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | recommended | 04-07 | 07-17 | 06-05 | 09-14 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 03-26 | 04-06 | 05-27 | 06-04 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 07-18 | 07-24 | 09-15 | 09-21 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-15 | 09-04 | 10-19 | 0.83 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | risky | 09-16 | 09-22 | 10-20 | 10-26 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | recommended | 04-07 | 09-15 | 05-11 | 10-19 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 03-26 | 04-06 | 04-29 | 05-10 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 09-16 | 09-22 | 10-20 | 10-26 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 09-15 | 09-04 | 10-19 | 0.83 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | risky | 09-16 | 09-22 | 10-20 | 10-26 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | recommended | 04-07 | 09-15 | 05-11 | 10-19 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 03-26 | 04-06 | 04-29 | 05-10 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 09-16 | 09-22 | 10-20 | 10-26 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | recommended | 04-07 | 07-12 | 07-05 | 10-09 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 03-26 | 04-06 | 06-23 | 07-04 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 07-13 | 07-19 | 10-10 | 10-16 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Peperone | transplant | spring_summer | recommended | 06-03 | 06-19 | 08-06 | 08-22 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Peperone | transplant | spring_summer | risky | 05-25 | 06-02 | 07-28 | 08-05 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Peperone | transplant | spring_summer | risky | 06-20 | 06-29 | 08-23 | 09-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-02 | 09-24 | 10-26 | 0.87 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | risky | 09-03 | 09-09 | 10-27 | 11-02 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | recommended | 03-29 | 09-02 | 05-22 | 10-26 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 03-15 | 03-28 | 05-08 | 05-21 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 09-03 | 09-09 | 10-27 | 11-02 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | recommended | 05-22 | 06-21 | 07-30 | 08-29 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | risky | 05-12 | 05-21 | 07-20 | 07-29 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | risky | 06-22 | 07-03 | 08-30 | 09-10 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-18 | 10-09 | 10-26 | 0.87 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | risky | 08-19 | 08-25 | 10-27 | 11-02 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | recommended | 03-29 | 08-18 | 06-06 | 10-26 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 03-15 | 03-28 | 05-23 | 06-05 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 08-19 | 08-25 | 10-27 | 11-02 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 10-14 | 08-25 | 11-07 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | risky | 10-15 | 10-22 | 11-08 | 11-15 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | recommended | 03-25 | 10-14 | 04-18 | 11-07 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 03-12 | 03-24 | 04-05 | 04-17 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 10-15 | 10-22 | 11-08 | 11-15 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | autumn | risky | 08-01 | 08-03 | 09-29 | 10-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | recommended | 05-01 | 07-20 | 06-29 | 09-17 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 04-20 | 04-30 | 06-18 | 06-28 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 07-21 | 08-03 | 09-18 | 10-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | recommended | 08-01 | 10-09 | 08-25 | 11-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | risky | 10-10 | 10-17 | 11-03 | 11-10 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | recommended | 03-25 | 10-09 | 04-18 | 11-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 03-12 | 03-24 | 04-05 | 04-17 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 10-10 | 10-17 | 11-03 | 11-10 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | autumn | risky | 08-01 | 08-13 | 09-29 | 10-11 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | recommended | 04-14 | 07-30 | 06-12 | 09-27 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 04-09 | 04-13 | 06-07 | 06-11 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 07-31 | 08-13 | 09-28 | 10-11 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-29 | 09-04 | 11-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | risky | 09-30 | 10-07 | 11-03 | 11-10 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | recommended | 03-25 | 09-29 | 04-28 | 11-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 03-12 | 03-24 | 04-15 | 04-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 09-30 | 10-07 | 11-03 | 11-10 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | recommended | 06-02 | 07-20 | 07-16 | 09-02 | 0.83 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 05-19 | 06-01 | 07-02 | 07-15 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 07-21 | 08-01 | 09-03 | 09-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | recommended | 06-02 | 07-20 | 07-16 | 09-02 | 0.83 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 05-19 | 06-01 | 07-02 | 07-15 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 07-21 | 08-01 | 09-03 | 09-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
Estremi stagionali
Vista sintetica del profilo mensile con i periodi piu caldi, piovosi, secchi e soleggiati dell'anno.
Righe restituite: 4
| metric | month_name | value | basis |
|---|---|---|---|
| mese piu caldo | agosto | 25.23 | tmean_avg_c |
| mese piu piovoso | novembre | 101.83 | precipitation_avg_mm |
| mese piu secco | marzo | 14.47 | dry_streak_avg_days |
| mese piu soleggiato | luglio | 23.56 | solar_radiation_avg |
Soglie climatiche
Date soglia ricavate dai giorni climatici mediani, per mostrare quando arriva il tepore primaverile, compare il caldo estivo e torna il raffrescamento autunnale.
Righe restituite: 5
| milestone | month_day | value |
|---|---|---|
| prima media 7g >= 10C | 03-24 | 10.21 |
| prima media 7g >= 15C | 04-27 | 15.16 |
| prima media 7g >= 20C | 05-30 | 20.18 |
| prima tmax mediana >= 30C | NULL | NULL |
| prima media 7g post-estate <= 18C | 10-07 | 17.73 |