Generale
Quando seminare lattuga a San Donà di Piave
Finestra locale di semina e raccolta per Lattuga.
Quando seminare lattuga a San Donà di Piave
Le date per lattuga a San Donà di Piave derivano da clima storico, simulazioni di finestra e rischio locale.
Quando seminare, trapiantare e raccogliere
| operazione | periodo |
|---|
| Semina diretta | dal 7 aprile al 15 settembre |
| Semina autunnale | dal 1 agosto al 15 settembre |
| Trapianto | dal 7 aprile al 15 settembre |
| Semina in semenzaio | 10 marzo |
| Raccolta stimata | dal 11 maggio al 19 ottobre |
Rischi climatici locali
| rischio | valore |
|---|
| Rischio gelate | basso |
| Rischio caldo | alto |
| Rischio secco | medio |
| Stato finestra | finestra consigliata |
| Fattore limitante | calore insufficiente |
| Confidenza | 0.8 |
Finestre simulate
| metodo | stagione | fascia | semina | raccolta | probabilita | fattore |
|---|
| direct | autumn | recommended | dal 1 agosto al 15 settembre | dal 4 settembre al 19 ottobre | 0.83 | calore insufficiente |
| direct | autumn | risky | dal 16 settembre al 22 settembre | dal 20 ottobre al 26 ottobre | 0.5 | calore insufficiente |
| direct | spring_summer | recommended | dal 7 aprile al 15 settembre | dal 11 maggio al 19 ottobre | 0.8 | calore insufficiente |
| direct | spring_summer | risky | dal 26 marzo al 6 aprile | dal 29 aprile al 10 maggio | 0.5 | calore insufficiente |
| direct | spring_summer | risky | dal 16 settembre al 22 settembre | dal 20 ottobre al 26 ottobre | 0.5 | calore insufficiente |
| transplant | autumn | recommended | dal 1 agosto al 15 settembre | dal 4 settembre al 19 ottobre | 0.83 | calore insufficiente |
| transplant | autumn | risky | dal 16 settembre al 22 settembre | dal 20 ottobre al 26 ottobre | 0.5 | calore insufficiente |
| transplant | spring_summer | recommended | dal 7 aprile al 15 settembre | dal 11 maggio al 19 ottobre | 0.8 | calore insufficiente |
| transplant | spring_summer | risky | dal 26 marzo al 6 aprile | dal 29 aprile al 10 maggio | 0.5 | calore insufficiente |
| transplant | spring_summer | risky | dal 16 settembre al 22 settembre | dal 20 ottobre al 26 ottobre | 0.5 | calore insufficiente |
Note locali basate sul clima storico
- A San Donà di Piave, la finestra calcolata per lattuga ha stato: finestra consigliata.
- Il fattore che limita di piu la finestra e calore insufficiente.
- Il caldo storico puo restringere le semine tardive.
- La prima gelata autunnale prudente a 2C e intorno al 7 dicembre.