Calendario climatico di Mira
Riferimento climatico e colturale per Mira.
Calendario climatico di Mira
Normali climatiche, calendari colturali, finestre di semina e indicatori stagionali per Mira.
Dettagli comune
| campo | valore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 027023 |
| Provincia | Venezia (VE) |
| Regione | Veneto |
| Macroarea | Nord |
| Confidenza climatica | 1 |
| Generato il | 2026-05-04T16:19:03.511Z |
Dati inclusi
- Contesto del comune
- Normali climatiche mensili
- Calendario colturale
- Finestre colturali
- Estremi stagionali
- Soglie climatiche
Contesto del comune
Identita del comune, principali indicatori climatici e punto meteo GeoNames rappresentativo usato nella pipeline.
Righe restituite: 1
| istat_code | comune | province_name | province_code | region_name | macro_area | geonameid | source_name | match_quality | last_frost_2c_p80 | first_frost_2c_p20 | hot_days_30_avg | hot_days_35_avg | max_dry_streak_summer_avg | climate_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027023 | Mira | Venezia | VE | Veneto | Nord | 3173385 | Mira Taglio | 80 | 03-31 | 11-03 | 46.83 | 6.7 | 10.43 | 1 |
Normali climatiche mensili
Medie climatologiche mensili derivate dalla serie giornaliera 1991-2020 usata dalla pipeline.
Righe restituite: 12
| month | month_name | tmin_avg | tmax_avg | tmean_avg | precipitation_avg | dry_streak_avg | solar_radiation_avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gennaio | 0.71 | 6.95 | 3.22 | 40.11 | 14 | 4.91 |
| 2 | febbraio | 1.41 | 9.04 | 4.68 | 49 | 13.23 | 8.08 |
| 3 | marzo | 4.44 | 13.69 | 8.73 | 54.84 | 14.53 | 12.61 |
| 4 | aprile | 8.36 | 17.72 | 12.98 | 72.73 | 9.67 | 16.89 |
| 5 | maggio | 13.03 | 22.55 | 17.89 | 87.6 | 8.03 | 20.97 |
| 6 | giugno | 17.19 | 27.23 | 22.39 | 76.07 | 7.93 | 22.84 |
| 7 | luglio | 19.66 | 30.5 | 25.18 | 67.53 | 7.4 | 23.56 |
| 8 | agosto | 19.77 | 30.5 | 25.06 | 70.42 | 7.83 | 20.26 |
| 9 | settembre | 15.22 | 25.13 | 19.87 | 82.62 | 8.4 | 14.62 |
| 10 | ottobre | 10.57 | 19.19 | 14.43 | 87.68 | 11.17 | 8.97 |
| 11 | novembre | 5.83 | 12.78 | 8.75 | 89.98 | 11.37 | 5.19 |
| 12 | dicembre | 1.67 | 7.76 | 4.14 | 60.95 | 12.6 | 4.02 |
Calendario colturale
Finestre di semina, trapianto, raccolta e rischio per coltura, calcolate dalle tabelle climatiche derivate e dalle regole colturali.
Righe restituite: 25
| crop_name_it | direct_sowing_start | direct_sowing_end | transplant_start | transplant_end | indoor_seed_start | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | autumn_sowing_start | autumn_sowing_end | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | confidence_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Basilico | 06-24 | 07-06 | 06-24 | 07-06 | 05-27 | 07-28 | 08-09 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Bieta | 04-07 | 08-28 | NULL | NULL | NULL | 05-26 | 10-16 | 08-01 | 08-28 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Broccolo | NULL | NULL | 04-12 | 08-04 | 03-01 | 06-10 | 10-02 | 08-01 | 08-04 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Carota | 04-07 | 08-13 | NULL | NULL | NULL | 06-05 | 10-11 | 08-01 | 08-13 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Cavolo nero | 04-07 | 08-23 | 04-07 | 08-23 | 03-03 | 05-26 | 10-11 | 08-01 | 08-23 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Cetriolo | 06-08 | 07-09 | 06-08 | 07-09 | 05-18 | 07-27 | 08-27 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
| Cipolla | 03-26 | 06-19 | 03-26 | 06-19 | 01-30 | 06-23 | 09-16 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Fagiolino | 05-25 | 07-16 | NULL | NULL | NULL | 07-13 | 09-03 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
| Finocchio | 05-01 | 07-04 | 05-01 | 07-04 | 03-27 | 07-09 | 09-11 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Fragola | NULL | NULL | 04-12 | 06-30 | 03-15 | 06-10 | 08-28 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Lattuga | 04-12 | 08-29 | 04-12 | 08-29 | 03-15 | 05-16 | 10-02 | 08-01 | 08-29 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Melanzana | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Patata | 04-12 | 06-25 | NULL | NULL | NULL | 07-10 | 09-22 | NULL | NULL | basso | alto | medio | 0.8 |
| Peperone | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Pisello | 04-07 | 08-23 | NULL | NULL | NULL | 05-31 | 10-16 | 08-01 | 08-23 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Pomodoro | NULL | NULL | 06-02 | 06-10 | 04-21 | 08-10 | 08-18 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
| Prezzemolo | 04-07 | 08-08 | NULL | NULL | NULL | 06-15 | 10-16 | 08-01 | 08-08 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Ravanello | 03-29 | 10-01 | NULL | NULL | NULL | 04-22 | 10-25 | 08-01 | 10-01 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Rosmarino | NULL | NULL | 05-01 | 07-14 | 03-20 | 06-29 | 09-11 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Rucola | 03-29 | 09-26 | NULL | NULL | NULL | 04-22 | 10-20 | 08-01 | 09-26 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Salvia | NULL | NULL | 04-22 | 07-20 | 03-11 | 06-20 | 09-17 | NULL | NULL | basso | basso | medio | 0.8 |
| Spinacio | 03-29 | 09-16 | NULL | NULL | NULL | 05-02 | 10-20 | 08-01 | 09-16 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Zucca | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Zucchina | 06-08 | 07-14 | 06-08 | 07-14 | 05-18 | 07-22 | 08-27 | NULL | NULL | basso | medio | medio | 0.8 |
Finestre colturali
Finestre probabilistiche ottenute simulando date di semina candidate sulla serie meteo giornaliera storica.
Righe restituite: 110
| crop_name_it | method | season | risk_tier | sowing_start | sowing_end | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | success_probability | evaluated_years | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | limiting_factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilico | direct | spring_summer | recommended | 06-24 | 07-06 | 07-28 | 08-09 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | direct | spring_summer | risky | 06-12 | 06-23 | 07-16 | 07-27 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | direct | spring_summer | risky | 07-07 | 07-15 | 08-10 | 08-18 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | recommended | 06-24 | 07-06 | 07-28 | 08-09 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | risky | 06-12 | 06-23 | 07-16 | 07-27 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | risky | 07-07 | 07-15 | 08-10 | 08-18 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-28 | 09-19 | 10-16 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | risky | 08-29 | 09-04 | 10-17 | 10-23 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | recommended | 04-07 | 08-28 | 05-26 | 10-16 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 03-27 | 04-06 | 05-15 | 05-25 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 08-29 | 09-04 | 10-17 | 10-23 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-04 | 09-29 | 10-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | risky | 08-05 | 08-16 | 10-03 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | recommended | 04-12 | 08-04 | 06-10 | 10-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 04-03 | 04-11 | 06-01 | 06-09 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 08-05 | 08-16 | 10-03 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-13 | 09-29 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | risky | 08-14 | 08-20 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | recommended | 04-07 | 08-13 | 06-05 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 03-27 | 04-06 | 05-25 | 06-04 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 08-14 | 08-20 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-23 | 09-19 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | risky | 08-24 | 08-30 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | recommended | 04-07 | 08-23 | 05-26 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 03-27 | 04-06 | 05-15 | 05-25 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 08-24 | 08-30 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-23 | 09-19 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | risky | 08-24 | 08-30 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | recommended | 04-07 | 08-23 | 05-26 | 10-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 03-27 | 04-06 | 05-15 | 05-25 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 08-24 | 08-30 | 10-12 | 10-18 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | recommended | 06-08 | 07-09 | 07-27 | 08-27 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 05-24 | 06-07 | 07-12 | 07-26 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 07-10 | 07-17 | 08-28 | 09-04 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | recommended | 06-08 | 07-09 | 07-27 | 08-27 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 05-24 | 06-07 | 07-12 | 07-26 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 07-10 | 07-17 | 08-28 | 09-04 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | recommended | 03-26 | 06-19 | 06-23 | 09-16 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 03-14 | 03-25 | 06-11 | 06-22 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 06-20 | 06-26 | 09-17 | 09-23 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | recommended | 03-26 | 06-19 | 06-23 | 09-16 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 03-14 | 03-25 | 06-11 | 06-22 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 06-20 | 06-26 | 09-17 | 09-23 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | recommended | 05-25 | 07-16 | 07-13 | 09-03 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 05-11 | 05-24 | 06-29 | 07-12 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 07-17 | 07-29 | 09-04 | 09-16 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | recommended | 05-01 | 07-04 | 07-09 | 09-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 04-23 | 04-30 | 07-01 | 07-08 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 07-05 | 07-11 | 09-12 | 09-18 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | recommended | 05-01 | 07-04 | 07-09 | 09-11 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 04-23 | 04-30 | 07-01 | 07-08 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 07-05 | 07-11 | 09-12 | 09-18 | 0.5 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | recommended | 04-12 | 06-30 | 06-10 | 08-28 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 04-03 | 04-11 | 06-02 | 06-09 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 07-01 | 07-12 | 08-29 | 09-09 | 0.53 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-29 | 09-04 | 10-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | risky | 08-30 | 09-10 | 10-03 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | recommended | 04-12 | 08-29 | 05-16 | 10-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 04-03 | 04-11 | 05-07 | 05-15 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 08-30 | 09-10 | 10-03 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-29 | 09-04 | 10-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | risky | 08-30 | 09-10 | 10-03 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | recommended | 04-12 | 08-29 | 05-16 | 10-02 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 04-03 | 04-11 | 05-07 | 05-15 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 08-30 | 09-10 | 10-03 | 10-14 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | recommended | 04-12 | 06-25 | 07-10 | 09-22 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 04-03 | 04-11 | 07-01 | 07-09 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 06-26 | 07-07 | 09-23 | 10-04 | 0.53 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Peperone | transplant | spring_summer | risky | 06-03 | 06-16 | 08-06 | 08-19 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-23 | 09-24 | 10-16 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | risky | 08-24 | 08-30 | 10-17 | 10-23 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | recommended | 04-07 | 08-23 | 05-31 | 10-16 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 03-27 | 04-06 | 05-20 | 05-30 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 08-24 | 08-30 | 10-17 | 10-23 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | recommended | 06-02 | 06-10 | 08-10 | 08-18 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | risky | 05-20 | 06-01 | 07-28 | 08-09 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | risky | 06-11 | 06-25 | 08-19 | 09-02 | 0.5 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-08 | 10-09 | 10-16 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | risky | 08-09 | 08-15 | 10-17 | 10-23 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | recommended | 04-07 | 08-08 | 06-15 | 10-16 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 03-27 | 04-06 | 06-04 | 06-14 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 08-09 | 08-15 | 10-17 | 10-23 | 0.57 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 10-01 | 08-25 | 10-25 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | risky | 10-02 | 10-09 | 10-26 | 11-02 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | recommended | 03-29 | 10-01 | 04-22 | 10-25 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 03-22 | 03-28 | 04-15 | 04-21 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 10-02 | 10-09 | 10-26 | 11-02 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | recommended | 05-01 | 07-14 | 06-29 | 09-11 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 04-23 | 04-30 | 06-21 | 06-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 07-15 | 07-21 | 09-12 | 09-18 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-26 | 08-25 | 10-20 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | risky | 09-27 | 10-04 | 10-21 | 10-28 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | recommended | 03-29 | 09-26 | 04-22 | 10-20 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 03-22 | 03-28 | 04-15 | 04-21 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 09-27 | 10-04 | 10-21 | 10-28 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | autumn | risky | 08-01 | 08-04 | 09-29 | 10-02 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | recommended | 04-22 | 07-20 | 06-20 | 09-17 | 0.8 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 04-14 | 04-21 | 06-12 | 06-19 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 07-21 | 08-04 | 09-18 | 10-02 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-16 | 09-04 | 10-20 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | risky | 09-17 | 09-24 | 10-21 | 10-28 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | recommended | 03-29 | 09-16 | 05-02 | 10-20 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 03-22 | 03-28 | 04-25 | 05-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 09-17 | 09-24 | 10-21 | 10-28 | 0.53 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | recommended | 06-08 | 07-14 | 07-22 | 08-27 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 05-24 | 06-07 | 07-07 | 07-21 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 07-15 | 07-22 | 08-28 | 09-04 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | recommended | 06-08 | 07-14 | 07-22 | 08-27 | 0.8 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 05-24 | 06-07 | 07-07 | 07-21 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 07-15 | 07-22 | 08-28 | 09-04 | 0.57 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
Estremi stagionali
Vista sintetica del profilo mensile con i periodi piu caldi, piovosi, secchi e soleggiati dell'anno.
Righe restituite: 4
| metric | month_name | value | basis |
|---|---|---|---|
| mese piu caldo | luglio | 25.18 | tmean_avg_c |
| mese piu piovoso | novembre | 89.98 | precipitation_avg_mm |
| mese piu secco | marzo | 14.53 | dry_streak_avg_days |
| mese piu soleggiato | luglio | 23.56 | solar_radiation_avg |
Soglie climatiche
Date soglia ricavate dai giorni climatici mediani, per mostrare quando arriva il tepore primaverile, compare il caldo estivo e torna il raffrescamento autunnale.
Righe restituite: 5
| milestone | month_day | value |
|---|---|---|
| prima media 7g >= 10C | 04-01 | 10.3 |
| prima media 7g >= 15C | 04-27 | 15.09 |
| prima media 7g >= 20C | 06-04 | 20.34 |
| prima tmax mediana >= 30C | 07-20 | 30.24 |
| prima media 7g post-estate <= 18C | 09-28 | 17.76 |