Calendario climatico di Grosseto
Riferimento climatico e colturale per Grosseto.
Calendario climatico di Grosseto
Normali climatiche, calendari colturali, finestre di semina e indicatori stagionali per Grosseto.
Dettagli comune
| campo | valore |
|---|---|
| Codice ISTAT | 053011 |
| Provincia | Grosseto (GR) |
| Regione | Toscana |
| Macroarea | Centro |
| Confidenza climatica | 1 |
| Generato il | 2026-05-04T16:19:03.511Z |
Dati inclusi
- Contesto del comune
- Normali climatiche mensili
- Calendario colturale
- Finestre colturali
- Estremi stagionali
- Soglie climatiche
Contesto del comune
Identita del comune, principali indicatori climatici e punto meteo GeoNames rappresentativo usato nella pipeline.
Righe restituite: 1
| istat_code | comune | province_name | province_code | region_name | macro_area | geonameid | source_name | match_quality | last_frost_2c_p80 | first_frost_2c_p20 | hot_days_30_avg | hot_days_35_avg | max_dry_streak_summer_avg | climate_confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053011 | Grosseto | Grosseto | GR | Toscana | Centro | 3175786 | Grosseto | 100 | 04-09 | 11-03 | 57.43 | 8.87 | 19.73 | 1 |
Normali climatiche mensili
Medie climatologiche mensili derivate dalla serie giornaliera 1991-2020 usata dalla pipeline.
Righe restituite: 12
| month | month_name | tmin_avg | tmax_avg | tmean_avg | precipitation_avg | dry_streak_avg | solar_radiation_avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gennaio | 2.13 | 9.97 | 5.42 | 50.42 | 12.23 | 6.47 |
| 2 | febbraio | 2.09 | 11.09 | 5.97 | 53.72 | 11.3 | 9.81 |
| 3 | marzo | 4.4 | 14.62 | 9 | 54.16 | 13.87 | 14.23 |
| 4 | aprile | 7.23 | 18.11 | 12.37 | 55.41 | 9.57 | 18.41 |
| 5 | maggio | 11.24 | 22.87 | 16.92 | 51.54 | 11.3 | 22.72 |
| 6 | giugno | 15.27 | 27.82 | 21.5 | 38.47 | 12.7 | 25.53 |
| 7 | luglio | 18 | 31.35 | 24.55 | 25.1 | 15.23 | 26.31 |
| 8 | agosto | 18.56 | 31.68 | 24.74 | 29.26 | 14.9 | 22.91 |
| 9 | settembre | 14.62 | 26.19 | 19.88 | 75.49 | 9.17 | 16.93 |
| 10 | ottobre | 10.97 | 20.92 | 15.31 | 82.88 | 10.07 | 11.22 |
| 11 | novembre | 6.88 | 15.02 | 10.38 | 105.25 | 8.43 | 6.93 |
| 12 | dicembre | 3.18 | 10.85 | 6.43 | 73.84 | 10.2 | 5.57 |
Calendario colturale
Finestre di semina, trapianto, raccolta e rischio per coltura, calcolate dalle tabelle climatiche derivate e dalle regole colturali.
Righe restituite: 25
| crop_name_it | direct_sowing_start | direct_sowing_end | transplant_start | transplant_end | indoor_seed_start | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | autumn_sowing_start | autumn_sowing_end | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | confidence_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglio | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Basilico | 06-27 | 07-07 | 06-27 | 07-07 | 05-30 | 07-31 | 08-10 | NULL | NULL | basso | basso | alto | 0.8 |
| Bieta | 04-10 | 08-30 | NULL | NULL | NULL | 05-29 | 10-18 | 08-01 | 08-30 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Broccolo | NULL | NULL | 04-12 | 08-05 | 03-01 | 06-10 | 10-03 | 08-01 | 08-05 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Carota | 04-10 | 08-15 | NULL | NULL | NULL | 06-08 | 10-13 | 08-01 | 08-15 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Cavolo nero | 04-09 | 08-25 | 04-09 | 08-25 | 03-05 | 05-28 | 10-13 | 08-01 | 08-25 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Cetriolo | 06-11 | 07-11 | 06-11 | 07-11 | 05-21 | 07-30 | 08-29 | NULL | NULL | basso | medio | alto | 0.8 |
| Cipolla | 03-27 | 06-22 | 03-27 | 06-22 | 01-31 | 06-24 | 09-19 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.83 |
| Fagiolino | 05-24 | 07-21 | NULL | NULL | NULL | 07-12 | 09-08 | NULL | NULL | basso | medio | alto | 0.8 |
| Finocchio | 05-09 | 07-06 | 05-09 | 07-06 | 04-04 | 07-17 | 09-13 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Fragola | NULL | NULL | 04-12 | 07-01 | 03-15 | 06-10 | 08-29 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Lattuga | 04-12 | 08-30 | 04-12 | 08-30 | 03-15 | 05-16 | 10-03 | 08-01 | 08-30 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Melanzana | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Patata | 04-12 | 06-26 | NULL | NULL | NULL | 07-10 | 09-23 | NULL | NULL | basso | alto | alto | 0.8 |
| Peperone | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Pisello | 04-09 | 08-25 | NULL | NULL | NULL | 06-02 | 10-18 | 08-01 | 08-25 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Pomodoro | NULL | NULL | 05-30 | 06-17 | 04-18 | 08-07 | 08-25 | NULL | NULL | basso | medio | alto | 0.8 |
| Prezzemolo | 04-10 | 08-10 | NULL | NULL | NULL | 06-18 | 10-18 | 08-01 | 08-10 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Ravanello | 04-05 | 10-07 | NULL | NULL | NULL | 04-29 | 10-31 | 08-01 | 10-07 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Rosmarino | NULL | NULL | 05-09 | 07-16 | 03-28 | 07-07 | 09-13 | NULL | NULL | basso | basso | alto | 0.8 |
| Rucola | 04-05 | 10-02 | NULL | NULL | NULL | 04-29 | 10-26 | 08-01 | 10-02 | basso | alto | medio | 0.8 |
| Salvia | NULL | NULL | 04-24 | 07-23 | 03-13 | 06-22 | 09-20 | NULL | NULL | basso | medio | alto | 0.8 |
| Spinacio | 04-05 | 09-22 | NULL | NULL | NULL | 05-09 | 10-26 | 08-01 | 09-22 | basso | alto | alto | 0.8 |
| Zucca | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 |
| Zucchina | 06-11 | 07-16 | 06-11 | 07-16 | 05-21 | 07-25 | 08-29 | NULL | NULL | basso | medio | alto | 0.8 |
Finestre colturali
Finestre probabilistiche ottenute simulando date di semina candidate sulla serie meteo giornaliera storica.
Righe restituite: 110
| crop_name_it | method | season | risk_tier | sowing_start | sowing_end | harvest_start_estimated | harvest_end_estimated | success_probability | evaluated_years | frost_risk_label | heat_risk_label | dry_risk_label | limiting_factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilico | direct | spring_summer | recommended | 06-27 | 07-07 | 07-31 | 08-10 | 0.8 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Basilico | direct | spring_summer | risky | 06-15 | 06-26 | 07-19 | 07-30 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Basilico | direct | spring_summer | risky | 07-08 | 07-19 | 08-11 | 08-22 | 0.53 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | recommended | 06-27 | 07-07 | 07-31 | 08-10 | 0.8 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | risky | 06-15 | 06-26 | 07-19 | 07-30 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Basilico | transplant | spring_summer | risky | 07-08 | 07-19 | 08-11 | 08-22 | 0.53 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-30 | 09-19 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | autumn | risky | 08-31 | 09-09 | 10-19 | 10-28 | 0.6 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | recommended | 04-10 | 08-30 | 05-29 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 03-27 | 04-09 | 05-15 | 05-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Bieta | direct | spring_summer | risky | 08-31 | 09-09 | 10-19 | 10-28 | 0.6 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-05 | 09-29 | 10-03 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | autumn | risky | 08-06 | 08-19 | 10-04 | 10-17 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | recommended | 04-12 | 08-05 | 06-10 | 10-03 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 03-31 | 04-11 | 05-29 | 06-09 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Broccolo | transplant | spring_summer | risky | 08-06 | 08-19 | 10-04 | 10-17 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-15 | 09-29 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Carota | direct | autumn | risky | 08-16 | 08-25 | 10-14 | 10-23 | 0.6 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | recommended | 04-10 | 08-15 | 06-08 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 03-27 | 04-09 | 05-25 | 06-07 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Carota | direct | spring_summer | risky | 08-16 | 08-25 | 10-14 | 10-23 | 0.6 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-25 | 09-19 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | autumn | risky | 08-26 | 09-04 | 10-14 | 10-23 | 0.6 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | recommended | 04-09 | 08-25 | 05-28 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 03-26 | 04-08 | 05-14 | 05-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | direct | spring_summer | risky | 08-26 | 09-04 | 10-14 | 10-23 | 0.6 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-25 | 09-19 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | autumn | risky | 08-26 | 09-04 | 10-14 | 10-23 | 0.6 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | recommended | 04-09 | 08-25 | 05-28 | 10-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 03-26 | 04-08 | 05-14 | 05-27 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cavolo nero | transplant | spring_summer | risky | 08-26 | 09-04 | 10-14 | 10-23 | 0.6 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | recommended | 06-11 | 07-11 | 07-30 | 08-29 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 05-31 | 06-10 | 07-19 | 07-29 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cetriolo | direct | spring_summer | risky | 07-12 | 07-23 | 08-30 | 09-10 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | recommended | 06-11 | 07-11 | 07-30 | 08-29 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 05-31 | 06-10 | 07-19 | 07-29 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cetriolo | transplant | spring_summer | risky | 07-12 | 07-23 | 08-30 | 09-10 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | recommended | 03-27 | 06-22 | 06-24 | 09-19 | 0.83 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 03-15 | 03-26 | 06-12 | 06-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | direct | spring_summer | risky | 06-23 | 06-30 | 09-20 | 09-27 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | recommended | 03-27 | 06-22 | 06-24 | 09-19 | 0.83 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 03-15 | 03-26 | 06-12 | 06-23 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Cipolla | transplant | spring_summer | risky | 06-23 | 06-30 | 09-20 | 09-27 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | recommended | 05-24 | 07-21 | 07-12 | 09-08 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 05-12 | 05-23 | 06-30 | 07-11 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Fagiolino | direct | spring_summer | risky | 07-22 | 08-02 | 09-09 | 09-20 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | recommended | 05-09 | 07-06 | 07-17 | 09-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 04-24 | 05-08 | 07-02 | 07-16 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | direct | spring_summer | risky | 07-07 | 07-13 | 09-14 | 09-20 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | recommended | 05-09 | 07-06 | 07-17 | 09-13 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 04-24 | 05-08 | 07-02 | 07-16 | 0.53 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Finocchio | transplant | spring_summer | risky | 07-07 | 07-13 | 09-14 | 09-20 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | recommended | 04-12 | 07-01 | 06-10 | 08-29 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 03-28 | 04-11 | 05-31 | 06-09 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Fragola | transplant | spring_summer | risky | 07-02 | 07-16 | 08-30 | 09-13 | 0.5 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-30 | 09-04 | 10-03 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | autumn | risky | 08-31 | 09-13 | 10-04 | 10-17 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | recommended | 04-12 | 08-30 | 05-16 | 10-03 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 03-31 | 04-11 | 05-04 | 05-15 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | direct | spring_summer | risky | 08-31 | 09-13 | 10-04 | 10-17 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | recommended | 08-01 | 08-30 | 09-04 | 10-03 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | autumn | risky | 08-31 | 09-13 | 10-04 | 10-17 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | recommended | 04-12 | 08-30 | 05-16 | 10-03 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 03-31 | 04-11 | 05-04 | 05-15 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Lattuga | transplant | spring_summer | risky | 08-31 | 09-13 | 10-04 | 10-17 | 0.53 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | recommended | 04-12 | 06-26 | 07-10 | 09-23 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 03-31 | 04-11 | 06-28 | 07-09 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Patata | direct | spring_summer | risky | 06-27 | 07-10 | 09-24 | 10-07 | 0.57 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Peperone | transplant | spring_summer | risky | 06-03 | 06-21 | 08-06 | 08-24 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-25 | 09-24 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | autumn | risky | 08-26 | 09-04 | 10-19 | 10-28 | 0.6 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | recommended | 04-09 | 08-25 | 06-02 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 03-26 | 04-08 | 05-19 | 06-01 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Pisello | direct | spring_summer | risky | 08-26 | 09-04 | 10-19 | 10-28 | 0.6 | 30 | basso | medio | medio | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | recommended | 05-30 | 06-17 | 08-07 | 08-25 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | risky | 05-21 | 05-29 | 07-29 | 08-06 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Pomodoro | transplant | spring_summer | risky | 06-18 | 06-25 | 08-26 | 09-02 | 0.53 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | recommended | 08-01 | 08-10 | 10-09 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | autumn | risky | 08-11 | 08-20 | 10-19 | 10-28 | 0.6 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | recommended | 04-10 | 08-10 | 06-18 | 10-18 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 03-27 | 04-09 | 06-04 | 06-17 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Prezzemolo | direct | spring_summer | risky | 08-11 | 08-20 | 10-19 | 10-28 | 0.6 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | recommended | 08-01 | 10-07 | 08-25 | 10-31 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | autumn | risky | 10-08 | 10-15 | 11-01 | 11-08 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | recommended | 04-05 | 10-07 | 04-29 | 10-31 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 03-24 | 04-04 | 04-17 | 04-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Ravanello | direct | spring_summer | risky | 10-08 | 10-15 | 11-01 | 11-08 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | recommended | 05-09 | 07-16 | 07-07 | 09-13 | 0.8 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 04-24 | 05-08 | 06-22 | 07-06 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Rosmarino | transplant | spring_summer | risky | 07-17 | 07-23 | 09-14 | 09-20 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | recommended | 08-01 | 10-02 | 08-25 | 10-26 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | autumn | risky | 10-03 | 10-10 | 10-27 | 11-03 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | recommended | 04-05 | 10-02 | 04-29 | 10-26 | 0.8 | 30 | basso | alto | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 03-24 | 04-04 | 04-17 | 04-28 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Rucola | direct | spring_summer | risky | 10-03 | 10-10 | 10-27 | 11-03 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | autumn | risky | 08-01 | 08-07 | 09-29 | 10-05 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | recommended | 04-24 | 07-23 | 06-22 | 09-20 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 04-17 | 04-23 | 06-15 | 06-21 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Salvia | transplant | spring_summer | risky | 07-24 | 08-07 | 09-21 | 10-05 | 0.5 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | recommended | 08-01 | 09-22 | 09-04 | 10-26 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | autumn | risky | 09-23 | 09-30 | 10-27 | 11-03 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | recommended | 04-05 | 09-22 | 05-09 | 10-26 | 0.8 | 30 | basso | alto | alto | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 03-24 | 04-04 | 04-27 | 05-08 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Spinacio | direct | spring_summer | risky | 09-23 | 09-30 | 10-27 | 11-03 | 0.5 | 30 | basso | basso | medio | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | recommended | 06-11 | 07-16 | 07-25 | 08-29 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 05-31 | 06-10 | 07-14 | 07-24 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Zucchina | direct | spring_summer | risky | 07-17 | 07-28 | 08-30 | 09-10 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | recommended | 06-11 | 07-16 | 07-25 | 08-29 | 0.8 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 05-31 | 06-10 | 07-14 | 07-24 | 0.53 | 30 | basso | basso | alto | insufficient_warmth |
| Zucchina | transplant | spring_summer | risky | 07-17 | 07-28 | 08-30 | 09-10 | 0.5 | 30 | basso | medio | alto | insufficient_warmth |
Estremi stagionali
Vista sintetica del profilo mensile con i periodi piu caldi, piovosi, secchi e soleggiati dell'anno.
Righe restituite: 4
| metric | month_name | value | basis |
|---|---|---|---|
| mese piu caldo | agosto | 24.74 | tmean_avg_c |
| mese piu piovoso | novembre | 105.25 | precipitation_avg_mm |
| mese piu secco | luglio | 15.23 | dry_streak_avg_days |
| mese piu soleggiato | luglio | 26.31 | solar_radiation_avg |
Soglie climatiche
Date soglia ricavate dai giorni climatici mediani, per mostrare quando arriva il tepore primaverile, compare il caldo estivo e torna il raffrescamento autunnale.
Righe restituite: 5
| milestone | month_day | value |
|---|---|---|
| prima media 7g >= 10C | 04-01 | 10.19 |
| prima media 7g >= 15C | 05-08 | 15.23 |
| prima media 7g >= 20C | 06-10 | 20.15 |
| prima tmax mediana >= 30C | 06-27 | 30.1 |
| prima media 7g post-estate <= 18C | 09-30 | 17.95 |